New Student of FPBS 2010
---------------------------------------------------------------------
kuliah merupakan suatu aktivititangas akademik yang merupakan salah satu tanggung jawab kalau kita mau berubah dari keterpurukan,...kata seorang bijak. di kampus pendidikan terbesar di NTB ini ada sosok mahasiswa yang kesehariannya tekun menuntut ilmu, gadis kelahiran Renteng Praya di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini merupakan salah satu mahasiswi yang kuliah dengan semangat juang yang tinggi,...'pagah praye' yang selama ini dia kenal diaktualisasikan dalam semangat belajar..belajar dan belajar terus!
Selasa, 21 September 2010
OSPEK MAHASISSWA (NEW STUDENT ORIENTATION)
FPBS IKIP Mataram
Theme;
Let's do The Best For FPBS Better Future with New Spirit and Generation
Opening Ceremony; Drs. H. Sahuddin, MA
soscialization baout regulation of Faculty of education for language and art (FPBS); it starts from Dean, PD 1, PDII, PDIII, Kajur, Sekjur, KTU, Ka. Lab.Bahasa (English Lab).
How to be a good student in IKIP mataram on Motto 'Manjadda wajada'
FPBS IKIP Mataram
Theme;
Let's do The Best For FPBS Better Future with New Spirit and Generation
Opening Ceremony; Drs. H. Sahuddin, MA
soscialization baout regulation of Faculty of education for language and art (FPBS); it starts from Dean, PD 1, PDII, PDIII, Kajur, Sekjur, KTU, Ka. Lab.Bahasa (English Lab).
How to be a good student in IKIP mataram on Motto 'Manjadda wajada'
Nilai Offering Mahasiswa Listening I Smester Genap 2010
Mata Kuliah : Listening I
Mata Kuliah : Listening I
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | TOTAL | NILAI | ||||
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| 1 | ZAINUDDIN | 06.411.653 | 65 | 66 | 70 | 67,8 | B | ||
| 2 | MARIANA | 06.411.660 | 65 | 67 | 70 | 68,1 | B | ||
| 3 | LIJAWATI | 06.411.661 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 4 | SAHITUN | 06.411.649 | 60 | 60 | 60 | 60 | C | ||
| 5 | LASWIN | 06.411.636 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 6 | USMAN WIRAHADI | 06.411.651 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 7 | MOHAMMAD NAZAM | 06.411.646 | 65 | 60 | 70 | 66 | B | ||
| 8 | AAN PRIHATIN | 06.411.650 | 65 | 65 | 65 | 65 | B | ||
Senin, 06 September 2010
NILAI KSP 2010
KELAS A
KELAS B
KELAS A
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | NILAI | |||||
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| 1 | SYAFWATURRAHMAN | 65 | 70 | 70 | 69 | B | |||
| 2 | NI MADE DESI APRIANTI | 60 | 0 | 0 | 12 | E | |||
| 3 | KADRI | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||
| 4 | ZULYADAEN | 65 | 66 | 68 | 66,8 | B | |||
| 5 | MUTMAINAH RAHMANY | 70 | 70 | 72 | 71 | B | |||
| 6 | MUHAMMAD ISWAN | 70 | 75 | 75 | 74 | B | |||
| 7 | NAHARUDIN | - | - | - | - | - | |||
| 8 | NANANG SUPRIADI | 70 | 76 | 70 | 71,8 | B | |||
| 9 | SERI RIHANA | 70 | 70 | 75 | 72,5 | B | |||
| 10 | HIRMAWAN | 65 | 70 | 70 | 69 | B | |||
| 11 | L. ALBAR UMAR | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||
| 12 | SELVA ANGGRAINI | 65 | 0 | 0 | 13 | E | |||
| 13 | SRI ANDIKA | 75 | 70 | 75 | 73,5 | B | |||
| 14 | BQ. MILA FEBRIANTI | 65 | 70 | 70 | 69 | B | |||
| 15 | KHAEROZAH IHSANADI | 75 | 75 | 75 | 75 | B | |||
| 16 | MURHAN | 65 | 65 | 70 | 67,5 | B | |||
| 17 | RATIH DEWANTI M | 65 | 70 | 70 | 69 | B | |||
| 18 | M. MUZAKKIR | 65 | 70 | 0 | 34 | D | |||
KELAS B
| NO | NAMA MAHASISWA | NILAI | TOTAL | NILAI | |||||||
| U1 | U2 | U3 | |||||||||
| 1 | RINA ANGGRAINI | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||||
| 2 | HENDRIAN YUHAFIZUN | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||||
| 3 | YUNITA SUSANTI | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||||
| 4 | AINURRAHMAN | 70 | 75 | 75 | 74 | B | |||||
| 5 | LISKA TRISTIANTI S | 75 | 75 | 75 | 75 | B | |||||
| 6 | MAESARAH (a) | 75 | 75 | 75 | 75 | B | |||||
| 7 | MUAMMAR KADAFI | 0 | 65 | 67 | 53 | D | |||||
| 8 | NI KETUT SUKERTI | 75 | 75 | 75 | 75 | B | |||||
| 9 | NURI NIHAYAH | 70 | 75 | 74 | 73,5 | B | |||||
| 10 | MUKNAM | 70 | 70 | 75 | 72,5 | B | |||||
| 11 | RIADUS SOLIHIN | 70 | 70 | 75 | 72,5 | B | |||||
| 12 | RORIZAN | 65 | 70 | 70 | 69 | B | |||||
| 13 | ZULHAKIM | 68 | 70 | 73 | 71,1 | B | |||||
| 14 | DEDI JAUHARI | 65 | 65 | 0 | 32,5 | D | |||||
| 15 | HERMANSYAH | 75 | 75 | 75 | 75 | B | |||||
| 16 | NIA APRIANTI | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||||
| 17 | NETTY SUCIATI | 70 | 70 | 70 | 70 | B | |||||
| 18 | NI NYOMAN SUTAMI | 70 | 72 | 70 | 70,6 | B | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)


