Mata Kuliah : Listening I
| NO | NAMA MAHASISWA | NIM | NILAI | TOTAL | NILAI | ||||
| U1 | U2 | U3 | |||||||
| 1 | ZAINUDDIN | 06.411.653 | 65 | 66 | 70 | 67,8 | B | ||
| 2 | MARIANA | 06.411.660 | 65 | 67 | 70 | 68,1 | B | ||
| 3 | LIJAWATI | 06.411.661 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 4 | SAHITUN | 06.411.649 | 60 | 60 | 60 | 60 | C | ||
| 5 | LASWIN | 06.411.636 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 6 | USMAN WIRAHADI | 06.411.651 | 65 | 70 | 70 | 69 | B | ||
| 7 | MOHAMMAD NAZAM | 06.411.646 | 65 | 60 | 70 | 66 | B | ||
| 8 | AAN PRIHATIN | 06.411.650 | 65 | 65 | 65 | 65 | B | ||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar